Мусоровозы с боковой загрузкой
Под заказ
Марка шасси | МАЗ |
Колесная формула | 4 х 2 |
Вместимость кузова | 14 |
Грузоподъёмность | 700 |
Под заказ
Марка шасси | МАЗ |
Колесная формула | 6 х 4 |
Вместимость кузова | 22 |
Грузоподъёмность | 700 |
Под заказ
Марка шасси | КАМАЗ |
Колесная формула | 4 х 2 |
Вместимость кузова | 18 |
Грузоподъёмность | 700 |
Под заказ
Марка шасси | КАМАЗ |
Колесная формула | 6 х 4 |
Вместимость кузова | 20,6 |
Грузоподъёмность | 8725…11325 |
Под заказ
Марка шасси | КАМАЗ |
Колесная формула | 6 х 4 |
Вместимость кузова | 22 |
Грузоподъёмность | 700 |
Под заказ
Марка шасси | КАМАЗ |
Колесная формула | 6 x 6 |
Вместимость кузова | 22 |
Грузоподъёмность | 700 |
Под заказ
Марка шасси | КАМАЗ |
Колесная формула | 6 x 6 |
Вместимость кузова | 22 |
Грузоподъёмность | 700 |
Под заказ
Марка шасси | МАЗ |
Колесная формула | 4 х 2 |
Вместимость кузова | 14,6 |
Грузоподъёмность | 700 |
Под заказ
Марка шасси | МАЗ |
Колесная формула | 4 х 2 |
Вместимость кузова | 18,3 |
Грузоподъёмность | 700 |
Под заказ
Марка шасси | МАЗ |
Колесная формула | 6 х 4 |
Вместимость кузова | 21,7 |
Грузоподъёмность | 700 |
Под заказ
Марка шасси | МАЗ |
Колесная формула | 6 х 4 |
Вместимость кузова | 21,7 |
Грузоподъёмность | 700 |
Под заказ
Марка шасси | КАМАЗ |
Колесная формула | 4 х 2 |
Вместимость кузова | 14,6 |
Грузоподъёмность | 700 |
Под заказ
Марка шасси | КАМАЗ |
Колесная формула | 4 х 2 |
Вместимость кузова | 18,3 |
Грузоподъёмность | 700 |
Под заказ
Марка шасси | КАМАЗ |
Колесная формула | 4 х 2 |
Вместимость кузова | 18,3 |
Грузоподъёмность | 700 |
Под заказ
Марка шасси | КАМАЗ |
Колесная формула | 6 х 4 |
Вместимость кузова | 21,7 |
Грузоподъёмность | 700 |
Под заказ
Марка шасси | IVECO |
Колесная формула | 6x4/задние |
Вместимость кузова | 21,7 |
Грузоподъёмность | 700 |
Под заказ
Марка шасси | МАЗ |
Колесная формула | 4 х 2 |
Вместимость кузова | 18 |
Грузоподъёмность | 700 |
Под заказ
Марка шасси | МАЗ |
Колесная формула | 6 х 4 |
Вместимость кузова | 22 |
Грузоподъёмность | 700 |
Под заказ
Марка шасси | МАЗ |
Колесная формула | 6 х 4 |
Вместимость кузова | 22 |
Грузоподъёмность | 700 |
Под заказ
Марка шасси | КАМАЗ |
Колесная формула | 6 x 6 |
Вместимость кузова | 22 |
Грузоподъёмность | 700 |
Мусоровоз с боковой загрузкой предназначен для сбора твердых бытовых отходов со стационарных контейнерных площадок у жилых домов и их транспортировки в перерабатывающие центры или на утилизационные полигоны и предприятия. У нас вы можете купить мусоровоз с боковой загрузкой с различной вместимостью кузова, масса вывозимого ТБО в котором составляет, в зависимости от модели, от 2580 до 19535 кг, а уплотнение мусора происходит с коэффициентом от 2,5 до 6, в каркасном и бескаркасном исполнении. Механизация и автоматизация процесса загрузки значительно облегчают работу оператора и снижают само время на проведение работ, что дает существенную экономию.
Основным преимуществом техники данного типа является простота ее
конструкции, надежность в эксплуатации и бюджетное обслуживание и
ремонт. В целом, стоимость такой спецтехники ниже, чем аналогичной, но с
другими видами загрузки, что тоже можно отнести к плюсам. Кроме того,
для работы с боковым загрузочным устройством необходим только один
работник, тогда как в других типах техники понадобятся двое или даже
трое. Благодаря этим фактором мусоровозы такого вида являются самыми
востребованными и популярными в нашей стране.