Мусоровозы
Под заказ
Марка шасси | МАЗ |
Колесная формула | 4 х 2 |
Вместимость кузова | 14 |
Грузоподъёмность | 700 |
Под заказ
Марка шасси | МАЗ |
Колесная формула | 6 х 4 |
Вместимость кузова | 22 |
Грузоподъёмность | 700 |
Под заказ
Марка шасси | КАМАЗ |
Колесная формула | 4 х 2 |
Вместимость кузова | 18 |
Грузоподъёмность | 700 |
Под заказ
Марка шасси | КАМАЗ |
Колесная формула | 6 х 4 |
Вместимость кузова | 20,6 |
Грузоподъёмность | 8725…11325 |
Под заказ
Марка шасси | КАМАЗ |
Колесная формула | 6 х 4 |
Вместимость кузова | 22 |
Грузоподъёмность | 700 |
Под заказ
Марка шасси | КАМАЗ |
Колесная формула | 6 x 6 |
Вместимость кузова | 22 |
Грузоподъёмность | 700 |
Под заказ
Марка шасси | КАМАЗ |
Колесная формула | 6 x 6 |
Вместимость кузова | 22 |
Грузоподъёмность | 700 |
Под заказ
Марка шасси | МАЗ |
Колесная формула | 4 х 2 |
Вместимость кузова | 14,6 |
Грузоподъёмность | 700 |
Под заказ
Марка шасси | МАЗ |
Колесная формула | 4 х 2 |
Вместимость кузова | 18,3 |
Грузоподъёмность | 700 |
Под заказ
Марка шасси | МАЗ |
Колесная формула | 6 х 4 |
Вместимость кузова | 21,7 |
Грузоподъёмность | 700 |
Под заказ
Марка шасси | МАЗ |
Колесная формула | 6 х 4 |
Вместимость кузова | 21,7 |
Грузоподъёмность | 700 |
Под заказ
Марка шасси | КАМАЗ |
Колесная формула | 4 х 2 |
Вместимость кузова | 14,6 |
Грузоподъёмность | 700 |
Под заказ
Марка шасси | КАМАЗ |
Колесная формула | 4 х 2 |
Вместимость кузова | 18,3 |
Грузоподъёмность | 700 |
Под заказ
Марка шасси | КАМАЗ |
Колесная формула | 4 х 2 |
Вместимость кузова | 18,3 |
Грузоподъёмность | 700 |
Под заказ
Марка шасси | КАМАЗ |
Колесная формула | 6 х 4 |
Вместимость кузова | 21,7 |
Грузоподъёмность | 700 |
Под заказ
Марка шасси | IVECO |
Колесная формула | 6x4/задние |
Вместимость кузова | 21,7 |
Грузоподъёмность | 700 |
Под заказ
Марка шасси | МАЗ |
Колесная формула | 4 х 2 |
Вместимость кузова | 18 |
Грузоподъёмность | 700 |
Под заказ
Марка шасси | МАЗ |
Колесная формула | 6 х 4 |
Вместимость кузова | 22 |
Грузоподъёмность | 700 |
Под заказ
Марка шасси | МАЗ |
Колесная формула | 6 х 4 |
Вместимость кузова | 22 |
Грузоподъёмность | 700 |
Под заказ
Марка шасси | КАМАЗ |
Колесная формула | 6 x 6 |
Вместимость кузова | 22 |
Грузоподъёмность | 700 |
Рентабельность техники, предназначенной для перевозок всех видов грузов, в том числе отходов, зависит большей частью от объема кузова. Наша компания предлагает вам купить мусоровоз КАМАЗ с бункером вместимостью 8-22 м3 и самым большим из всех возможных коэффициентом прессования 7. Представленный в каталоге мусоровоз — компактор с задней загрузкой, установленный на шасси от ведущего отечественного производителя грузовых автомобилей, — это спецтехника, которая обеспечит максимальную загрузку бункера, тем самым сократив расходы на доставку отходов на полигон или пункты переработки.
Загрузочный ковш, расположенный в задней части кузова, собирает
твердые бытовые отходы и помещает их в бункер, где специальный
уплотнительный механизм прессует ТБО, освобождая при этом значительную
свободную площадь для новых порций мусора. Такая система позволяет
ощутимо увеличить объем загружаемых отходов по сравнению с техникой не
имеющей пресса. Уплотнение происходит с помощью толкающей плиты, которая
управляется, на выбор оператора, автоматическим или полуавтоматическим
способом гидравлической системой, которая также осуществляет и выгрузку
мусора по самосвальному принципу. Мусоровозы такой модели очень
долговечны, просты и экономичны в обслуживании и эксплуатации, а
благодаря быстрой погрузке и уплотнению обладают высокой
производительностью, что обуславливает экономическую целесообразность их
приобретения.